当前位置:首页>投资入门>6月17日:主力资金净流出最多的50股,及散户明细

6月17日:主力资金净流出最多的50股,及散户明细

  • 2024-07-20 10:11:11

  • 6月17日:主力资金净流出最多的50股,及散户明细

    1 光大证券 -6.71亿 换手率 13.63 总市值 699.95亿

    2 完美世界 -4.04亿 换手率 9.13 总市值 276.45亿

    3 横店东磁 -4.00亿 换手率 5.67 总市值 414.32亿

    4 中银证券 -3.86亿 换手率 12.11 总市值 386.14亿

    5 恩捷股份 -3.85亿 换手率 1.75 总市值 2140.89亿

    6 中国船舶 -3.59亿 换手率 3.88 总市值 865.86亿

    7 陕西黑猫 -3.54亿 换手率 8.77 总市值 133.78亿

    8 特力A -3.39亿 换手率 20.36 总市值 120.10亿

    9 韦尔股份 -3.37亿 换手率 1.84 总市值 1406.47亿

    10 紫金矿业 -2.73亿 换手率 1.26 总市值 2538.30亿

    11 广发证券 -2.67亿 换手率 1.76 总市值 1242.77亿

    12 京东方A -2.61亿 换手率 1.51 总市值 1484.82亿

    13 中青宝 -2.49亿 换手率 31.18 总市值 59.08亿

    14 浙商证券 -2.35亿 换手率 4.46 总市值 431.25亿

    15 药明康德 -2.02亿 换手率 1.16 总市值 2781.09亿

    16 中公教育 -2.00亿 换手率 11,46 总市值 397.18亿

    17 中国平安 -1.96亿 换手率 0.52 总市值 8234.40亿

    18 海康威视 -1.94亿 换手率 0.71 总市值 3259.17亿

    19 豆神教育 -1.88亿 换手率 42.97 总市值 48.71亿

    20 上海贝岭 -1.85亿 换手率 11.83 总市值 147.99亿

    21 中远海控 -1.78亿 换手率 0.99 总市值 2258.71亿

    22 顺丰控股 -1.76亿 换手率 0.5 总市值 2540.61亿

    23 闻泰科技 -1.75亿 换手率 3.46 总市值 836.29亿

    24 东方盛虹 -1.67亿 换手率 1.69 总市值 1061.45亿

    25 中环股份 -1.61亿 换手率 1.8 总市值 1512.13亿

    26 伊力特 -1.55亿 换手率 7.22 总市值 140.17亿

    27 长城证券 -1.51亿 换手率 7.09 总市值 321.20亿

    28 青岛金王 -1.50亿 换手率 21.17 总市值 28.81亿

    29 兆易创新 -1.42亿 换手率 1.75 总市值 875.65亿

    30 牧原股份 -1.39亿 换手率 0.91 总市值 2919.16亿

    31 北方华创 -1.38亿 换手率 2.02 总市值 1353.18亿

    32 三一重工 -1.37亿 换手率 1.28 总市值 1527.94亿

    33 TCL科技 -1.36亿 换手率 1.99 总市值 627.17亿

    34 钱江水利 -1.36亿 换手率 14.59 总市值 67.18亿

    35 太平洋 -1.34亿 换手率 4.25 总市值 205.85亿

    36 农发种业 -1.33亿 换手率 12.38 总市值 140.25亿

    37 中国铝业 -1.25亿 换手率 1.74 总市值 766.84亿

    38 蓝色光标 -1.23亿 换手率 5.64 总市值 167.15亿

    39 济川药业 -1.21亿 换手率 2.59 总市值 244.28亿

    40 山煤国际 -1.21亿 换手率 5.7 总市值 367.94亿

    41 广晟有色 -1.21亿 换手率 6.48 总市值 174.17亿

    42 立昂微 -1.20亿 换手率 4.54 总市值 408.95亿

    43 陕西煤业 -1.19亿 换手率 0.61 总市值 2009.77亿

    44 中国电建 -1.18亿 换手率 1.73 总市值 1237.69亿

    45 扬杰科技 -1.15亿 换手率 2.93 总市值 340.75亿

    46 福晶科技 -1.14亿 换手率 8.19 总市值 74.26亿

    47 美利云 -1.12亿 换手率 10.36 总市值 72.93亿

    48 新钢股份 -1.10亿 换手率 3.05 总市值 182.71亿

    49 招商南油 -1.09亿 换手率 6.4 总市值 183.44亿

    50 中国石化 -1.09亿 换手率 0.18 总市值 4700.46亿

    声明:仅供参考不作为投资依靠!

    IF(TYPEOF(PGVMAIN) == 'FUNCTION'){PGVMAIN();}

    VAR TIME_BEFORE_LOAD_CRYSTAL = (NEW DATE).GETTIME();

    IF(TYPEOF CRYSTAL === 'UNDEFINED' && MATH.RANDOM() <= 1) {

    (FUNCTION() {

    VAR TIME_AFTER_LOAD_CRYSTAL = (NEW DATE).GETTIME();

    VAR IMG = NEW IMAGE(1,1);

    IMG.SRC = "//DP3.QQ.COM/QQCOM/?ADB=1&DM=NEW&ERR=1002&BLOCKJS="+(TIME_AFTER_LOAD_CRYSTAL-TIME_BEFORE_LOAD_CRYSTAL);

    })();

    }

    .ABSOLUTE{POSITION:ABSOLUTE;}

    VAR _MTAC = {};

    (FUNCTION() {

    VAR MTA = DOCUMENT.CREATEELEMENT("SCRIPT");

    MTA.SRC = "//PINGJS.QQ.COM/H5/STATS.JS?V2.0.2";

    MTA.SETATTRIBUTE("NAME", "MTAH5");

    MTA.SETATTRIBUTE("SID", "500651042");

    VAR S = DOCUMENT.GETELEMENTSBYTAGNAME("SCRIPT")[0];

    S.PARENTNODE.INSERTBEFORE(MTA, S);

    })();

    $(".NAV-LIST").APPEND('\U65E0\U969C\U788D\U6D4F\U89C8');