中国投行俱乐部【投行CEO联盟】
微信号:ibankclub
欢迎投行精英关注中国投行第一品牌-中国投行俱乐部,寻找优质项目、资金及获得高端圈层请联系:,添加微信请注明:地区-企业-职位-姓名)
分享:投行大牛请分享到朋友圈;关注:添加关注后查看历史消息可获取更多行业专业知识,关注“中国投行俱乐部”或查找微信号“ibankclub”,关注后可回复您关注的方向(我们会根据您的需求发布重量级文章)
今年1-4月跑路的P2P达到300多家,30%的P2P平台出现经营困难。轰轰烈烈的增长数据和疯狂的倒闭风潮,对于投资人而言,就看谁是最后的接棒者了。
今年1-4月跑路的P2P达到300多家,30%的P2P平台出现经营困难。连首创本金先行垫付模式的红岭创投,也宣布要打破刚性兑付了。业内疯传部分平台(包括一些大平台)为了应对刚性兑付,发假标融钱兑付。轰轰烈烈的增长数据和疯狂的倒闭风潮,对于投资人而言,就看谁是最后的接棒者了。
取消刚性兑付对于P2P平台健康发展来说是好事,但是征信体系不完善,投资者做P2P投资的时候,不仅要看是不是多年可靠的大平台,还需要好好研究具体的产品说明书。因为以后借贷方跑了,平台也不会帮你追,只能自认倒霉。
经常有人问我:老端,XX平台靠谱吗?那么多平台,我也不可能每一个都了解,下面列出已经出问题的P2P平台,自己看看吧,也不要问我诸如我投的平台不在上面是不是就意味着能放心这样的问题。怪相丛生,有今天上线明天就跑路的,有认真经营几年难以支撑的,看运气吧各位!
2016年1-4月出问题的P2P平台名单
排名 | 平台名称 | 问题时间 | 上线时间 | 注册资本 | 地区 | 事件类型 |
1 | 网信财富 | 2016.04 | 2013.08 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
2 | 明利财富 | 2016.04 | 2015.05 | 3000.00万元 | 山东 | 提现困难 |
3 | hello金融 | 2016.04 | 2015.06 | 3000.00万元 | 陕西 | 停业 |
4 | 惠民贷 | 2016.04 | 2014.08 | 2000.00万元 | 山东 | 停业 |
5 | 联合贷 | 2016.04 | 2013.09 | 5100.00万元 | 浙江 | 跑路 |
6 | 小熊在线 | 2016.04 | 2014.09 | 500.00万元 | 江苏 | 跑路 |
7 | 19贷 | 2016.04 | 2014.1 | 300.00万元 | 北京 | 跑路 |
8 | E借通 | 2016.04 | 2014.09 | 200.00万元 | 河北 | 停业 |
9 | 中润e在线 | 2016.04 | 2015.11 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
10 | 8号金铺 | 2016.04 | 2016.03 | 5000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
11 | 百利汇通 | 2016.04 | 2015.09 | 12000.00万元 | 浙江 | 停业 |
12 | 金蟾在线 | 2016.04 | 2014.11 | 1000.00万元 | 贵州 | 提现困难 |
13 | 海英财富 | 2016.04 | 2015.04 | 3000.00万元 | 广东 | 跑路 |
14 | 聚金汇财 | 2016.04 | 2014.12 | 500.00万元 | 山东 | 跑路 |
15 | 聚福银汇 | 2016.04 | 2015.06 | 5000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
16 | 艺鑫旺 | 2016.04 | 2015.08 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
17 | 融途e贷 | 2016.04 | 2014.12 | 3000.00万元 | 黑龙江 | 停业 |
18 | 糖糖贷 | 2016.04 | 2015.07 | 1000.00万元 | 江苏 | 停业 |
19 | 微金互助 | 2016.04 | 2013.04 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
20 | A+理财 | 2016.04 | 2015.11 | 6000.00万元 | 安徽 | 停业 |
21 | 国惠金融 | 2016.04 | 2015.03 | 5000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
22 | 放心贷 | 2016.04 | 2015.04 | 1000.00万元 | 北京 | 提现困难 |
23 | e生财富 | 2016.04 | 2013.09 | 5000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
24 | 贷贷好 | 2016.04 | 2014.04 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
25 | 我投点 | 2016.04 | 2014.11 | 10000.00万元 | 北京 | 跑路 |
26 | 盛开网 | 2016.04 | 2014.02 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
27 | 金融街 | 2016.04 | 2014.06 | 1000.00万元 | 黑龙江 | 停业 |
28 | 悦投融 | 2016.04 | 2014.01 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
29 | 财源宝 | 2016.04 | 2014.03 | 10000.00万元 | 黑龙江 | 提现困难 |
30 | 福润融通 | 2016.04 | 2015.01 | 1500.00万元 | 山东 | 跑路 |
31 | 水金所 | 2016.04 | 2015.12 | 10000.00万元 | 北京 | 跑路 |
32 | 川金贷 | 2016.04 | 2015.12 | 5000.00万元 | 宁夏 | 跑路 |
33 | 友利汇 | 2016.04 | 2015.08 | 1000.00万元 | 江苏 | 跑路 |
34 | 利多财富 | 2016.04 | 2014.06 | 500.00万元 | 河北 | 停业 |
35 | 冀鑫财富 | 2016.04 | 2015.07 | 1100.00万元 | 河北 | 跑路 |
36 | 中续投资 | 2016.04 | 2014.11 | 2500.00万元 | 广东 | 跑路 |
37 | 金赋财富 | 2016.04 | 2015.11 | 3000.00万元 | 山东 | 跑路 |
38 | 远虑财富 | 2016.04 | 2015.11 | 603.00万元 | 江苏 | 停业 |
39 | 润恒贷 | 2016.04 | 2014.1 | 5100.00万元 | 河南 | 停业 |
40 | 财智魔方 | 2016.04 | 2014.07 | 300.00万元 | 河南 | 跑路 |
41 | 点点贷 | 2016.04 | 2011年 | 200.00万元 | 湖南 | 提现困难 |
42 | 锦如金融 | 2016.04 | 2015.06 | 5000.00万元 | 云南 | 停业 |
43 | 诚壹贷 | 2016.04 | 2014.03 | 200.00万元 | 广东 | 停业 |
44 | 融100 | 2016.04 | 2015.03 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
45 | 鼓腰包 | 2016.04 | 2014.11 | 5000.00万元 | 四川 | 停业 |
46 | 信用本 | 2016.04 | 2014.06 | 2000.00万元 | 浙江 | 停业 |
47 | 强宏信贷 | 2016.04 | 2015.06 | 3000.00万元 | 江苏 | 跑路 |
48 | 嘉嘉易贷 | 2016.04 | 2014.05 | 1000.00万元 | 四川 | 跑路 |
49 | 酷贷网 | 2016.04 | 2013.03 | 1000.00万元 | 天津 | 跑路 |
50 | 房贷通 | 2016.04 | 2014.07 | 2000.00万元 | 广东 | 跑路 |
51 | 银信贷 | 2016.04 | 2015.01 | 1100.00万元 | 河南 | 跑路 |
52 | 旺宝财富 | 2016.04 | 2015.01 | 1200.00万元 | 广东 | 停业 |
53 | 海金贷 | 2016.04 | 2015.09 | 5000.00万元 | 山东 | 跑路 |
54 | 万同普惠 | 2016.04 | 2015.01 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
55 | 臻鑫创投 | 2016.04 | 2015.03 | 5800.00万元 | 山东 | 停业 |
56 | 明日资本 | 2016.04 | 2015.11 | 3000.00万元 | 河北 | 跑路 |
57 | 互融城 | 2016.04 | 2015.06 | 1200.00万元 | 广东 | 跑路 |
58 | 普惠利德 | 2016.04 | 2015.04 | 5000.00万元 | 河南 | 跑路 |
59 | 胜天金融 | 2016.04 | 2015.09 | 2000.00万元 | 四川 | 跑路 |
60 | 我企贷 | 2016.04 | 2014.05 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
61 | 爱优益 | 2016.03 | 2015.07 | 6000.00万元 | 江苏 | 跑路 |
62 | 沪联在线 | 2016.03 | 2014.04 | 1000.00万元 | 上海 | 跑路 |
63 | 大米金融 | 2016.03 | 2015.07 | 1000.00万元 | 四川 | 跑路 |
64 | 微财金融 | 2016.03 | 2016.01 | 5000.00万元 | 江苏 | 提现困难 |
65 | 贝米在线 | 2016.03 | 2016.01 | 20000.00万元 | 吉林 | 跑路 |
66 | 永贷宝 | 2016.03 | 2015.03 | 3000.00万元 | 河南 | 跑路 |
67 | 中银汇通 | 2016.03 | 2014.12 | 1088.00万元 | 安徽 | 停业 |
68 | 优财树 | 2016.03 | 2014.06 | 1000.00万元 | 北京 | 跑路 |
69 | 瑞安贷 | 2016.03 | 2014.05 | 880.00万元 | 浙江 | 停业 |
70 | 惠龙贷 | 2016.03 | 2015.02 | 1200.00万元 | 四川 | 停业 |
71 | 星理财 | 2016.03 | 2014.08 | 10000.00万元 | 湖北 | 停业 |
72 | 一辰创投 | 2016.03 | 2015.08 | 5000.00万元 | 山东 | 跑路 |
73 | 财源网 | 2016.03 | 2014.03 | 10000.00万元 | 黑龙江 | 提现困难 |
74 | 信乐贷 | 2016.03 | 2015.03 | 6000.00万元 | 北京 | 跑路 |
75 | 安鑫金融 | 2016.03 | 2015.02 | 5555.00万元 | 陕西 | 跑路 |
76 | 乾融易贷 | 2016.03 | 2014.12 | 1000.00万元 | 湖北 | 停业 |
77 | 金口袋 | 2016.03 | 2014.06 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
78 | 豫麟创投 | 2016.03 | 2015.06 | 1650.00万元 | 河南 | 跑路 |
79 | 角分在线 | 2016.03 | 2015.11 | 10000.00万元 | 上海 | 停业 |
80 | 银淦诚 | 2016.03 | 2016.03 | 1000.00万元 | 山西 | 跑路 |
81 | 信他贷 | 2016.03 | 2014.09 | 5000.00万元 | 湖北 | 跑路 |
82 | 饭盒金服 | 2016.03 | 2015.03 | 5000.00万元 | 福建 | 跑路 |
83 | 创安财富 | 2016.03 | 2014.1 | 1500.00万元 | 重庆 | 跑路 |
84 | 中东资本 | 2016.03 | 2015.03 | 1001.00万元 | 河北 | 停业 |
85 | 安心金融 | 2016.03 | 2014.12 | 1000.00万元 | 北京 | 停业 |
86 | 徽金所 | 2016.03 | 2014.1 | 5000.00万元 | 安徽 | 经侦介入 |
87 | 懒猫1688 | 2016.03 | 2015.1 | 2000.00万元 | 浙江 | 停业 |
88 | 开杰圆融网 | 2016.03 | 2014.02 | 500.00万元 | 重庆 | 停业 |
89 | 汇盈财富 | 2016.03 | 2014.08 | 1500.00万元 | 北京 | 停业 |
90 | 金麦金融 | 2016.03 | 2015.01 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
91 | 深金在线 | 2016.03 | 2015.01 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
92 | 幸福贷 | 2016.03 | 2013.06 | 3000.00万元 | 山东 | 提现困难 |
93 | 至尊宝 | 2016.03 | 2015.02 | 1100.00万元 | 河南 | 跑路 |
94 | 昱盛财富 | 2016.03 | 2015.09 | 1000.00万元 | 陕西 | 停业 |
95 | 帝天财富 | 2016.03 | 2015.05 | 2000.00万元 | 山东 | 停业 |
96 | 巨福易贷 | 2016.03 | 2015.06 | 3000.00万元 | 山东 | 停业 |
97 | 兆鑫财富 | 2016.03 | 2015.07 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
98 | 指南针 | 2016.03 | 2015.07 | 5000.00万元 | 山东 | 跑路 |
99 | 广安宏润 | 2016.03 | 2014.07 | 1500.00万元 | 山东 | 停业 |
100 | 苗木之家 | 2016.03 | 2014.09 | 1000.00万元 | 山东 | 停业 |
101 | 久利网 | 2016.03 | 2015.07 | 3000.00万元 | 河南 | 停业 |
102 | 华泰100 | 2016.03 | 2015.09 | 10000.00万元 | 北京 | 停业 |
103 | 火狐投资 | 2016.03 | 2015.1 | 1000.00万元 | 江苏 | 停业 |
104 | 蓝象金服 | 2016.03 | 2015.09 | 1000.00万元 | 广西 | 跑路 |
105 | 涌沪行创投 | 2016.03 | 2015.07 | 5000.00万元 | 浙江 | 停业 |
106 | 庭好贷 | 2016.03 | 2014.11 | 10000.00万元 | 上海 | 停业 |
107 | 祁商创富 | 2016.03 | 2015.09 | 3000.00万元 | 湖南 | 停业 |
108 | 久久理财 | 2016.03 | 2015.09 | 75.00万元 | 北京 | 提现困难 |
109 | 金润创投 | 2016.03 | 2015.05 | 2000.00万元 | 江苏 | 停业 |
110 | 喜来贷 | 2016.03 | 2014.09 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
111 | 添亿创投 | 2016.03 | 2015.08 | 1000.00万元 | 安徽 | 停业 |
112 | E贝贷 | 2016.03 | 2014.12 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
113 | 保本儿 | 2016.03 | 2014.08 | 5000.00万元 | 广东 | 跑路 |
114 | 中乾在线 | 2016.03 | 2014.11 | 10000.00万元 | 贵州 | 跑路 |
115 | 鑫华士 | 2016.03 | 2014.12 | 1000.00万元 | 湖北 | 停业 |
116 | 大禹资本 | 2016.03 | 2015.07 | 1800.00万元 | 山东 | 停业 |
117 | 财金所 | 2016.03 | 2014.11 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
118 | 超钻金融 | 2016.03 | 2015.04 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
119 | 点点理财 | 2016.03 | 2014.09 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
120 | 放心投资 | 2016.03 | 2014.1 | 3000.00万元 | 广东 | 跑路 |
121 | 国汽金融 | 2016.03 | 2014.09 | 500.00万元 | 广东 | 跑路 |
122 | 润源财富 | 2016.03 | 2015.01 | 800.00万元 | 山东 | 停业 |
123 | 鲁信宜贷 | 2016.03 | 2015.01 | 1000.00万元 | 山东 | 停业 |
124 | 财爷爷 | 2016.03 | 2015.03 | 10000.00万元 | 广东 | 跑路 |
125 | 财富宝投融 | 2016.03 | 2014.04 | 1000.00万元 | 四川 | 跑路 |
126 | 6金所 | 2016.03 | 2015.08 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
127 | 多利金服 | 2016.03 | 2013.09 | 5000.00万元 | 北京 | 跑路 |
128 | 正祥资本 | 2016.03 | 2015.04 | 1800.00万元 | 江苏 | 跑路 |
129 | 鸿运当投 | 2016.03 | 2015.12 | 3000.00万元 | 山东 | 停业 |
130 | 艺商贷 | 2016.03 | 2013.1 | 500.00万元 | 广东 | 经侦介入 |
131 | 宗亲贷 | 2016.03 | 2014.06 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
132 | 宜众贷 | 2016.03 | 2014.03 | - | 广东 | 跑路 |
133 | 清融网 | 2016.03 | 2016.01 | 5000.00万元 | 浙江 | 停业 |
134 | 壹方壹贷 | 2016.03 | 2015.03 | 5000.00万元 | 广东 | 跑路 |
135 | 天天利 | 2016.03 | 2014.11 | 3000.00万元 | 广东 | 跑路 |
136 | 金冠贷 | 2016.03 | 2014.04 | - | 广东 | 跑路 |
137 | 纯嘉投资 | 2016.03 | - | - | 江苏 | 跑路 |
138 | 渤海创投 | 2016.03 | 2015.03 | 2000.00万元 | 山东 | 停业 |
139 | 发现地 | 2016.03 | 2015.05 | 3000.00万元 | 江西 | 停业 |
140 | 昌泰网 | 2016.03 | 2014.11 | 5000.00万元 | 江西 | 停业 |
141 | 旭贷网 | 2016.03 | 2014.03 | 1000.00万元 | 四川 | 跑路 |
142 | 天基投资 | 2016.03 | 2015.08 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
143 | 金柿子 | 2016.03 | 2015.03 | 3000.00万元 | 北京 | 停业 |
144 | 艺融易 | 2016.03 | 2015.1 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
145 | 易起创投 | 2016.03 | - | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
146 | 贷乐网 | 2016.03 | 2014.03 | 1000.00万元 | 北京 | 停业 |
147 | 华夏银泰 | 2016.03 | 2015.05 | 5000.00万元 | 北京 | 停业 |
148 | 融促汇 | 2016.03 | 2014.05 | 1000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
149 | 去网贷 | 2016.03 | 2015.09 | 3000.00万元 | 安徽 | 停业 |
150 | 妙慈投资 | 2016.03 | 2016.02 | 5000.00万元 | 云南 | 跑路 |
151 | 汇众贷 | 2016.03 | 2014.12 | 1000.00万元 | 四川 | 停业 |
152 | 大王理财 | 2016.03 | 2015.03 | 30000.00万元 | 广东 | 停业 |
153 | 粮食贷 | 2016.03 | 2015.02 | 10000.00万元 | 黑龙江 | 停业 |
154 | 押押贷 | 2016.03 | - | 10000.00万元 | 广东 | 跑路 |
155 | 盈汇融 | 2016.03 | 2015.07 | 3000.00万元 | 广东 | 跑路 |
156 | 纳米时贷 | 2016.03 | 2015.09 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
157 | 储钱罐 | 2016.03 | 2015.03 | 2000.00万元 | 北京 | 停业 |
158 | 圣豪贷 | 2016.03 | 2015.01 | 1000.00万元 | 山东 | 停业 |
159 | 金贷子 | 2016.02 | 2015.12 | 10000.00万元 | 江苏 | 跑路 |
160 | 拓宏理财 | 2016.02 | 2014.05 | 1000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
161 | Hi投吧 | 2016.02 | 2013.1 | 5000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
162 | 楚商创投 | 2016.02 | 2014.01 | 3000.00万元 | 云南 | 跑路 |
163 | 江淮财富 | 2016.02 | 2013.11 | 5000.00万元 | 安徽 | 跑路 |
164 | 汴京财富 | 2016.02 | 2014.1 | 1000.00万元 | 河南 | 跑路 |
165 | 成融贷 | 2016.02 | 2014.1 | 10000.00万元 | 天津 | 跑路 |
166 | 德鑫财富 | 2016.02 | 2015.1 | 3000.00万元 | 山东 | 跑路 |
167 | 微方财富 | 2016.02 | 2015.03 | 10000.00万元 | 上海 | 跑路 |
168 | 得易贷 | 2016.02 | 2014.09 | 5000.00万元 | 北京 | 停业 |
169 | 布贷宝宝 | 2016.02 | 2015.01 | 1000.00万元 | 上海 | 跑路 |
170 | 和诚德在线 | 2016.02 | 2014.11 | 5000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
171 | 宝盖头 | 2016.02 | 2014.08 | 5000.00万元 | 上海 | 停业 |
172 | 博贷网 | 2016.02 | 2015.02 | 1000.00万元 | 上海 | 停业 |
173 | 金油所 | 2016.02 | 2015.01 | 10000.00万元 | 上海 | 停业 |
174 | 浙楚金融 | 2016.02 | 2015.08 | 5000.00万元 | 湖北 | 停业 |
175 | 存钱网 | 2016.02 | 2014.11 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
176 | 广通贷 | 2016.02 | 2015.04 | 5100.00万元 | 山东 | 跑路 |
177 | 创赢易贷 | 2016.02 | 2014.1 | 5000.00万元 | 安徽 | 提现困难 |
178 | 方便贷 | 2016.02 | 2014.09 | 3000.00万元 | 北京 | 跑路 |
179 | 家园贷 | 2016.02 | 2014.09 | 1000.00万元 | 北京 | 跑路 |
180 | 财富钥匙 | 2016.02 | 2014.1 | 2100.00万元 | 北京 | 跑路 |
181 | 汇鑫在线 | 2016.02 | 2015.08 | 2009.00万元 | 广东 | 停业 |
182 | 金财通 | 2016.02 | 2016.01 | 1000.00万元 | 四川 | 跑路 |
183 | 墨竹轩电子 | 2016.02 | 2015.07 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
184 | 东郊财富 | 2016.02 | 2015.09 | 6200.00万元 | 江苏 | 提现困难 |
185 | 慧众财富 | 2016.02 | 2015.11 | 3000.00万元 | 山东 | 停业 |
186 | 咱去投 | 2016.02 | 2015.11 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
187 | 益盛财富 | 2016.02 | 2015.07 | 1000.00万元 | 河北 | 跑路 |
188 | 创金财富 | 2016.02 | - | 15000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
189 | 财大户 | 2016.02 | 2015.06 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
190 | 纵横投资 | 2016.02 | - | 1000.00万元 | 安徽 | 跑路 |
191 | 惠卡贷 | 2016.02 | 2013.09 | 50000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
192 | 蓝筹汇 | 2016.02 | 2015.07 | 1000.00万元 | 河北 | 停业 |
193 | 汇德行 | 2016.02 | 2014.11 | 10000.00万元 | 上海 | 停业 |
194 | 乘10理财 | 2016.02 | 2015.09 | 5000.00万元 | 北京 | 跑路 |
195 | 融大在线 | 2016.02 | 2014.02 | 10000.00万元 | 北京 | 跑路 |
196 | 汇富帮 | 2016.02 | 2015.04 | 7000.00万元 | 天津 | 跑路 |
197 | 微投所 | 2016.02 | 2014.12 | 1000.00万元 | 广东 | 提现困难 |
198 | 华人贷 | 2016.02 | - | 1200.00万元 | 浙江 | 停业 |
199 | 999理财 | 2016.02 | - | 6000.00万元 | 广东 | 跑路 |
200 | 懒人财富 | 2016.02 | 2014.11 | 5000.00万元 | 浙江 | 停业 |
201 | 浙江贷 | 2016.02 | 2015.12 | 1000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
202 | 帝业投资 | 2016.02 | 2014.1 | 20000.00万元 | 山西 | 经侦介入 |
203 | 壹号金融 | 2016.02 | 2015.11 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
204 | 聚投融 | 2016.02 | 2014.04 | 5000.00万元 | 北京 | 提现困难 |
205 | 飞速贷 | 2016.02 | 2015.03 | 1000.00万元 | 湖北 | 提现困难 |
206 | 连云港e贷 | 2016.02 | 2015.09 | 6000.00万元 | 江苏 | 停业 |
207 | 中汇金融 | 2016.02 | - | 5000.00万元 | 山东 | 停业 |
208 | 宝多多 | 2016.02 | 2015.12 | 5000.00万元 | 河北 | 停业 |
209 | 草原理财 | 2016.02 | 2015.12 | 5000.00万元 | 江苏 | 跑路 |
210 | 诚鑫易通 | 2016.02 | 2015.05 | 9888.00万元 | 安徽 | 停业 |
211 | 同鑫创投 | 2016.02 | 2014.06 | 3000.00万元 | 山东 | 停业 |
212 | 宜倡财富 | 2016.02 | 2015.02 | 3000.00万元 | 山东 | 提现困难 |
213 | A资本 | 2016.02 | 2015.03 | 5000.00万元 | 上海 | 停业 |
214 | 有钱金融 | 2016.02 | 2015.04 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
215 | 新港e贷 | 2016.02 | 2014.08 | - | 湖北 | 跑路 |
216 | e快钱 | 2016.02 | 2014.07 | 5000.00万元 | 北京 | 停业 |
217 | 一元投资 | 2016.02 | 2014.07 | 1000.00万元 | 安徽 | 停业 |
218 | 盈赢贷 | 2016.02 | 2014.08 | 1000.00万元 | 安徽 | 停业 |
219 | 众润金融 | 2016.02 | 2014.12 | 5000.00万元 | 安徽 | 跑路 |
220 | 满地易贷 | 2016.02 | 2014.04 | 2000.00万元 | 广西 | 停业 |
221 | 富民网贷 | 2016.02 | 2015.01 | 1000.00万元 | 广西 | 跑路 |
222 | 甲富乾财富 | 2016.02 | 2015.07 | 5000.00万元 | 山东 | 跑路 |
223 | 佰家创投 | 2016.02 | 2015.08 | 3000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
224 | 中若财富 | 2016.02 | 2015.06 | 5000.00万元 | 广东 | 停业 |
225 | 优悦贷 | 2016.02 | 2014.02 | 5000.00万元 | 北京 | 停业 |
226 | 联合易贷 | 2016.02 | 2015.07 | 2000.00万元 | 广东 | 停业 |
227 | 巨牛财富 | 2016.02 | 2015.06 | 1000.00万元 | 山东 | 停业 |
228 | 麦粒金融 | 2016.02 | 2015.06 | 5000.00万元 | 河南 | 停业 |
229 | 巽邦资产 | 2016.02 | 2015.05 | 2000.00万元 | 上海 | 停业 |
230 | 黄鹤金服 | 2016.02 | 2014.05 | 5160.00万元 | 湖北 | 停业 |
231 | 筑梦天使 | 2016.02 | 2015.03 | 5000.00万元 | 湖北 | 跑路 |
232 | 融业网 | 2016.02 | 2015.06 | 5000.00万元 | 江苏 | 提现困难 |
233 | 爱财网 | 2016.01 | 2014.1 | 1000.00万元 | 上海 | 停业 |
234 | 鹏诚贷 | 2016.01 | 2013.05 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
235 | 善德财富 | 2016.01 | - | 8000.00万元 | 江苏 | 提现困难 |
236 | 伯乐易贷 | 2016.01 | 2014.02 | - | 北京 | 停业 |
237 | 车当铺 | 2016.01 | 2015.04 | 3000.00万元 | 上海 | 跑路 |
238 | 济赢财富 | 2016.01 | 2015.06 | 3000.00万元 | 山东 | 跑路 |
239 | 乐投网 | 2016.01 | 2015.01 | 1000.00万元 | 广东 | 跑路 |
240 | 红顶财富 | 2016.01 | 2015.06 | 1500.00万元 | 山东 | 跑路 |
241 | 易街金融 | 2016.01 | 2014.04 | 1000.00万元 | 北京 | 跑路 |
242 | 快乐e贷 | 2016.01 | 2015.05 | 500.00万元 | 黑龙江 | 跑路 |
243 | 昌晟易贷 | 2016.01 | 2015.03 | 1000.00万元 | 山东 | 提现困难 |
244 | 金顺创投 | 2016.01 | 2015.04 | 10000.00万元 | 山东 | 跑路 |
245 | 财玖有财 | 2016.01 | 2014.1 | 100.00万元 | 陕西 | 跑路 |
246 | 金华财富 | 2016.01 | 2015.01 | 500.00万元 | 山东 | 跑路 |
247 | 你投我贷 | 2016.01 | 2015.07 | 5000.00万元 | 重庆 | 跑路 |
248 | 快时贷 | 2016.01 | 2015.04 | 1000.00万元 | 吉林 | 停业 |
249 | 通达财富 | 2016.01 | 2014.04 | 500.00万元 | 山东 | 跑路 |
250 | 徽商财富 | 2016.01 | 2015.08 | 5000.00万元 | 安徽 | 提现困难 |
251 | 华飞资本 | 2016.01 | - | 20000.00万元 | 上海 | 跑路 |
252 | 召鑫财富 | 2016.01 | 2015.03 | 2000.00万元 | 上海 | 跑路 |
253 | 亿元宝 | 2016.01 | 2014.06 | 500.00万元 | 北京 | 跑路 |
254 | 银畅金融 | 2016.01 | 2014.11 | 1000.00万元 | 广东 | 停业 |
255 | 互利贷 | 2016.01 | 2014.11 | 10000.00万元 | 广东 | 跑路 |
256 | 融资城 | 2016.01 | 2010年 | 1000.00万元 | 广东 | 经侦介入 |
257 | 不倒翁贷 | 2016.01 | 2015.03 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
258 | 晨诺贷 | 2016.01 | 2015.06 | 1000.00万元 | 四川 | 跑路 |
259 | 沪商在线 | 2016.01 | 2015.02 | 6000.00万元 | 上海 | 跑路 |
260 | 基石在线 | 2016.01 | 2014.07 | 1000.00万元 | 湖北 | 提现困难 |
261 | 中联贷 | 2016.01 | 2013.11 | 500.00万元 | 辽宁 | 停业 |
262 | 中银号 | 2016.01 | 2014.11 | 20000.00万元 | 上海 | 跑路 |
263 | 金葫篓 | 2016.01 | 2015.07 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
264 | 鼎日投资 | 2016.01 | - | 8000.00万元 | 浙江 | 跑路 |
265 | 玖信理财 | 2016.01 | - | 5000.00万元 | 江苏 | 跑路 |
266 | 茶金所 | 2016.01 | 2015.09 | 3000.00万元 | 福建 | 停业 |
267 | 快可贷 | 2016.01 | 2014.1 | 3000.00万元 | 重庆 | 停业 |
268 | 金点贷 | 2016.01 | 2010年 | 1000.00万元 | 重庆 | 停业 |
269 | 奥科创投 | 2016.01 | 2015.07 | 100.00万元 | 山东 | 停业 |
270 | 一家人财富 | 2016.01 | 2015.01 | 5000.00万元 | 湖北 | 提现困难 |
271 | 九州宏瑞 | 2016.01 | 2015.06 | 3000.00万元 | 山东 | 停业 |
272 | 亨丰理财 | 2016.01 | - | 3000.00万元 | 河北 | 提现困难 |
273 | 民大投资 | 2016.01 | 2016.01 | 2000.00万元 | 江西 | 跑路 |
274 | 米兰金融 | 2016.01 | 2015.11 | 10000.00万元 | 广东 | 跑路 |
275 | 袋鼠网 | 2016.01 | - | 2000.00万元 | 广东 | 跑路 |
276 | 中纳资本 | 2016.01 | 2015.05 | 10000.00万元 | 广东 | 跑路 |
277 | 爱定投 | 2016.01 | 2014.1 | 10000.00万元 | 北京 | 提现困难 |
278 | 建泰投资 | 2016.01 | 2015.12 | 10000.00万元 | 广西 | 跑路 |
279 | 盛世财富 | 2016.01 | 2014.08 | 1200.00万元 | 湖北 | 提现困难 |
280 | 金蜗牛财富 | 2016.01 | 2013.07 | 200.00万元 | 浙江 | 停业 |
281 | 金坤投资 | 2016.01 | - | 5000.00万元 | 湖北 | 跑路 |
282 | 金蛋E贷 | 2016.01 | 2015.12 | 500.00万元 | 广东 | 跑路 |
283 | 虹银财富 | 2016.01 | 2014.08 | 1180.00万元 | 上海 | 停业 |
284 | 四联信投 | 2016.01 | 2015.04 | 1000.00万元 | 山东 | 停业 |
285 | 齐鲁恒信贷 | 2016.01 | 2015.03 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
286 | 金联投资 | 2016.01 | 2015.02 | 1000.00万元 | 山东 | 跑路 |
